Larissa Lustoza • 06/12/2019
O projeto de lei que reestrutura a carreira e a aposentadoria de militares (marinha, exército e aeronáutica) foi aprovado no Senado, na quarta-feira (4/12). No momento, o PL 1.645/2019 espera pela sanção presidencial.
Antes de explicar quais os pontos que serão modificados, atenção: a remuneração básica dos militares é chamada de soldo. No entanto, além do soldo, os servidores ainda recebem adicionais e gratificações.
O projeto de lei propõe as seguintes mudanças:
Lembrando que militares já contribuem 3,5% de assistência médica, hospitalar e social. Somando as duas contribuições, o desconto pode chegar a 14%.
Com isso, a tabela de soldos para os militares, que terá vigência a partir de janeiro de 2020 será:
POSTO | SALÁRIO (R$) |
---|---|
Oficiais Generais | – |
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 |
Contra-Almirante,General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 |
Oficiais Superiores | – |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente Coronel | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 |
Oficiais Intermediários | – |
Capitão Tenente e Capitão | 9.135,00 |
Oficiais Subalternos | – |
1º Tenente | 8.245,00 |
2º Tenente | 7.490,00 |
POSTO | SALÁRIO (R$) |
---|---|
Praças Especiais | – |
Capitão Tenente e Capitão | 9.135,00 |
Aspirante, Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (último ano) | 1.630,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronaútica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficias de Aeronáutica e Aluno de órgão de formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumetes | 1.185,00 |
Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz Fuzileiro Naval | 1.105,00 |
Praças Graduados | – |
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 |
1º Sargento | 5.483,00 |
2º Sargento | 4.770,00 |
3º Sargento | 3.825,00 |
Cabo(engajado) e Taifeiro Mor | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 1.078,00 |
Demais Praças | – |
Taifeiro 1ª Classe | 2.325,00 |
Taifeiro 2ª Classe | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeiro Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Parquedista (engajado) | 1.926,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.765,00 |
Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clrim ou Corneteiro de Terceira Classe | 1.078,00 |
Larissa Lustoza
Graduada em Jornalismo, já foi estagiária na área de Assessoria de Comunicação na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, repórter por um ano no projeto de extensão da faculdade e estagiária no jornal online Metrópoles. Além disso, possui habilitação em design gráfico e em Lei de Acesso à Informação.
Ver publicaçõesAcesse todas as aulas e cursos do site em um único lugar.
Utilizamos cookies para proporcionar aos nossos usuários a melhor experiência no nosso site. Você pode entender melhor sobre a utilização de cookies pelo Direção Concursos e como desativá-los em saiba mais.